
Single bolt aluminium alloy trefoil cleats.
Features:
- Hinged side for easy cable installation.
- Can withstand short circuit currents of up to 30kA.
- Supplied complete with top bolt.
Single bolt aluminium alloy trefoil cleats.
Features:
Batt Part No. |
Cleat Reference |
Cable Diameter (mm) | Cleat Dimensions (mm) | Weight | |||
Min | Max | B | D | C | (g) | ||
- | 376AC01 | 24 | 25 | 94 | 38 | 75 | 234 |
90401 | 376AC02 | 25 | 27 | 97 | 38 | 75 | 241 |
90217 | 376AC03 | 27 | 28 | 100 | 38 | 75 | 248 |
90220 | 376AC04 | 28 | 30 | 103 | 38 | 76 | 255 |
90373 | 376AC05 | 30 | 32 | 105 | 38 | 79 | 269 |
90221 | 376AC06 | 32 | 34 | 106 | 38 | 83 | 284 |
90374 | 376AC07 | 34 | 35 | 109 | 38 | 86 | 291 |
90229 | 376AC08 | 35 | 36 | 113 | 38 | 89 | 298 |
90375 | 376AC09 | 36 | 38 | 116 | 38 | 92 | 305 |
90400 | 376AC10 | 38 | 40 | 119 | 38 | 95 | 312 |
90232 | 376AC11 | 40 | 41 | 122 | 38 | 99 | 319 |
90376 | 376AC12 | 41 | 43 | 124 | 38 | 105 | 326 |
90405 | 376AC13 | 43 | 44 | 127 | 38 | 108 | 340 |
90233 | 376AC14 | 44 | 46 | 130 | 38 | 112 | 354 |
90399 | 376AC15 | 46 | 48 | 133 | 38 | 114 | 361 |
90234 | 376AC16 | 48 | 49 | 137 | 38 | 118 | 369 |
90377 | 376AC17 | 49 | 51 | 140 | 38 | 121 | 376 |
90406 | 376AC18 | 51 | 53 | 143 | 38 | 124 | 383 |
90336 | 376AC19 | 53 | 54 | 146 | 38 | 127 | 390 |
90235 | 376AC20 | 54 | 55.5 | 155 | 44 | 133 | 503 |
90407 | 376AC21 | 55.5 | 57 | 158 | 44 | 137 | 517 |
90408 | 376AC22 | 57 | 59 | 160 | 44 | 141 | 532 |
90409 | 376AC23 | 59 | 60 | 163 | 44 | 145 | 546 |
90236 | 376AC24 | 60 | 62 | 165 | 44 | 152 | 552 |
Method of Fixing:
Batt Part No. | Cleat OD Range | Material | Cleat Reference |
---|---|---|---|
- | 24-25mm | Aluminium | 376AC01 |
90401 | 25-27mm | Aluminium | 376AC02 |
90217 | 27-28mm | Aluminium | 376AC03 |
90220 | 28-30mm | Aluminium | 376AC04 |
90373 | 30-32mm | Aluminium | 376AC05 |
90221 | 32-34mm | Aluminium | 376AC06 |
90374 | 34-35mm | Aluminium | 376AC07 |
90229 | 35-36mm | Aluminium | 376AC08 |
90375 | 36-38mm | Aluminium | 376AC09 |
90400 | 38-40mm | Aluminium | 376AC10 |
90232 | 40-41mm | Aluminium | 376AC11 |
90376 | 41-43mm | Aluminium | 376AC12 |
90405 | 43-44mm | Aluminium | 376AC13 |
90233 | 44-46mm | Aluminium | 376AC14 |
90399 | 46-48mm | Aluminium | 376AC15 |
90234 | 48-49mm | Aluminium | 376AC16 |
90377 | 49-51mm | Aluminium | 376AC17 |
90406 | 51-53mm | Aluminium | 376AC18 |
90336 | 53-54mm | Aluminium | 376AC19 |
90235 | 54-55.5mm | Aluminium | 376AC20 |
90407 | 55.5-57mm | Aluminium | 376AC21 |
90408 | 57-59mm | Aluminium | 376AC22 |
90409 | 59-60mm | Aluminium | 376AC23 |
90236 | 60-62mm | Aluminium | 376AC24 |
The information in this datasheet is for guidance only and subject to change without liability. Images provided are representations; actual cable dimensions may vary due to manufacturing tolerances.
Head Office:
Batt Cables Limited,
The Belfry, Fraser Road
Erith
Kent
DA8 1QH
Call 01322 441166
Company number 01353688
VAT No. (GB)249818518