Cable Lugs

Download Data Sheet

Tin-plated copper crimp cable lugs designed for use with low voltage (LV) cables up to 1000v.

Download Here

Tin-plated copper crimp cable lugs designed for use with low voltage (LV) cables up to 1000v.

Available in all sizes with multipe stud/holes.

 

Lug Features:

  • Bell-mouth entry
  • Inspection hole
  • Copper material with Tinned Plating finish
  • Suitable for voltages up to 1000v
  • Crimp index markings

 

Please check before installation:

  • Surface should be free from dents & burr.
  • Plating should be smooth & bright finished.
  • Lugs should be electro tinned plated (Min 5-7 microns).

 

A range of hand and foot crimp tools and die head sets are available to order or hire on request.

BATT Part No Conductor Size Stud/Hole Dimensions (mm)
  (mm2) "E" "B" "ID" "OD" "D" "J"
89130 1.5sqmm M5 5.5 1.8 3.7 8.0 19.0
89132 2.5sqmm M6 8.0 2.4 4.0 9.5 21.5
89050 4.0sqmm M6 8.0 3.1 4.8 9.5 21.5
89019 6.0sqmm M6 10.0 3.8 5.5 10.5 27.0
89110 6.0sqmm M8 10.0 3.8 5.5 11.0 27.0
89091 6.0sqmm M10 10.0 3.8 5.5 14.5 32.0
89061 10sqmm M5 10.0 4.7 6.6 10.5 25.5
89020 10sqmm M6 10.0 4.7 6.6 10.5 25.5
89093 10sqmm M8 10.0 4.7 6.6 11.5 27.5
89096 10sqmm M10 10.0 4.7 7.1 14.5 32.0
89070 10sqmm M12 10.0 4.7 7.1 18.0 36.0
89044 16sqmm M5 13.0 5.5 7.5 11.5 31.0
89105 16sqmm M6 13.0 5.5 7.5 11.5 31.0
89021 16sqmm M8 13.0 5.5 7.5 11.5 31.0
89092 16sqmm M10 13.0 5.5 7.9 14.5 35.0
89042 16sqmm M12 13.0 5.5 7.9 16.0 39.0
89108 25sqmm M6 14.0 7.0 9.0 12.5 34.0
89022 25sqmm M8 14.0 7.0 9.0 13.0 34.0
89097 25sqmm M10 14.0 7.0 9.0 14.5 36.5
89119 25sqmm M12 14.0 7.0 9.0 18.0 39.0
89188 25sqmm M16 14.0 7.0 9.5 22.0 43.0
89176 35sqmm Blank 14.0 8.2 10.6 15.0 36.0
89111 35sqmm M6 14.0 8.2 10.6 15.0 36.0
89023 35sqmm M8 14.0 8.2 10.6 15.0 36.0
89098 35sqmm M10 14.0 8.2 10.6 16.0 40.0
89095 35sqmm M12 14.0 8.2 10.6 17.0 44.5
89189 35sqmm M16 14.0 8.2 11.1 19.0 47.5
89177 50sqmm Blank 18.0 9.5 11.9 17.4 45.0
89066 50sqmm M6 18.0 9.5 11.9 17.4 45.0
89112 50sqmm M8 18.0 9.5 11.0 17.4 45.0
89024 50sqmm M10 18.0 9.5 11.0 17.4 45.0
89099 50sqmm M12 18.0 9.5 11.0 17.4 45.0
89058 50sqmm M16 18.0 9.5 11.5 19.0 48.0
89144 70sqmm Blank 19.0 11.5 14.5 21.0 51.0
89102 70sqmm M6 19.0 11.5 14.5 21.0 51.0
89077 70sqmm M8 19.0 11.5 14.5 21.0 51.0
89025 70sqmm M10 19.0 11.5 14.5 21.0 51.0
89081 70sqmm M12 19.0 11.5 14.5 21.0 51.0
89193 70sqmm M14 19.0 11.5 14.5 25.0 55.0
89059 70sqmm M16 19.0 11.5 14.5 25.0 55.0
89156 95sqmm Blank 20.0 13.5 16.7 24.3 54.0
89109 95sqmm M8 20.0 13.5 16.7 24.3 54.0
89027 95sqmm M10 20.0 13.5 16.7 24.3 54.0
89103 95sqmm M12 20.0 13.5 16.7 24.3 54.0
89060 95sqmm M14 20.0 13.5 16.7 26.0 57.0
89100 95sqmm M16 20.0 13.5 16.7 26.0 57.0
89178 120sqmm Blank 21.0 15.0 19.0 27.0 58.5
89051 120sqmm M8 21.0 15.0 19.0 27.0 58.5
89076 120sqmm M10 21.0 15.0 19.0 27.0 58.5
89028 120sqmm M12 21.0 15.0 19.0 27.0 58.5
89116 120sqmm M14 21.0 15.0 19.0 27.0 62.0
89079 120sqmm M16 21.0 15.0 19.0 27.0 62.0
89160 120sqmm M20 21.0 15.0 19.0 28.0 64.5
89124 150sqmm Blank 26.0 16.5 21.0 30.2 65.0
89313 150sqmm M8 26.0 16.5 21.0 30.2 65.0
89120 150sqmm M10 26.0 16.5 21.0 30.2 65.0
89086 150sqmm M12 26.0 16.5 21.0 30.2 65.0
- 150sqmm M14 26.0 16.5 21.0 30.2 68.0
89029 150sqmm M16 26.0 16.5 21.0 30.2 68.0
89159 150sqmm M20 16.0 16.5 21.0 31.0 71.0
89179 185sqmm Blank 31.0 18.5 23.0 33.0 70.0
- 185sqmm M8 31.0 18.5 23.0 33.0 70.0
89106 185sqmm M10 31.0 18.5 23.0 33.0 70.0
89074 185sqmm M12 31.0 18.5 23.0 33.0 70.0
89116 185sqmm M14 31.0 18.5 23.0 33.0 70.0
89030 185sqmm M16 31.0 18.5 23.0 33.0 70.0
89062 185sqmm M20 31.0 18.5 23.0 34.0 73.0
89122 240sqmm Blank 34.0 21.0 26.0 37.7 88.0
89290 240sqmm M8 34.0 21.0 26.0 37.7 88.0
89104 240sqmm M10 34.0 21.0 26.0 37.7 88.0
89117 240sqmm M12 34.0 21.0 26.0 37.7 88.0
89118 240sqmm M14 34.0 21.0 26.0 37.7 88.0
89031 240sqmm M16 34.0 21.0 26.0 37.7 88.0
89063 240sqmm M20 34.0 21.0 26.0 38.5 91.0
89180 300sqmm Blank 37.0 23.0 28.0 41.0 97.0
89260 300sqmm M8 37.0 23.0 28.0 41.0 97.0
89001 300sqmm M10 37.0 23.0 28.0 41.0 97.0
89158 300sqmm M12 37.0 23.0 28.0 41.0 97.0
89048 300sqmm M14 37.0 23.0 28.0 41.0 97.0
89032 300sqmm M16 37.0 23.0 28.0 41.0 97.0
89049 300sqmm M20 37.0 23.0 28.0 42.0 100.0
89131 400sqmm Blank 44.0 27.0 32.0 47.3 110.0
89292 400sqmm M8 44.0 27.0 32.0 47.3 110.0
89121 400sqmm M10 44.0 27.0 32.0 47.3 110.0
89052 400sqmm M12 44.0 27.0 32.0 47.3 110.0
- 400sqmm M14 44.0 27.0 32.0 47.3 110.0
89033 400sqmm M16 44.0 27.0 32.0 47.3 110.0
89133 400sqmm M20 44.0 27.0 32.0 49.0 114.0
89182 500sqmm Blank 44.0 27.0 32.0 53.0 117.0
- 500sqmm M10 44.0 27.0 32.0 53.0 117.0
89053 500sqmm M12 44.0 27.0 32.0 53.0 117.0
- 500sqmm M14 44.0 27.0 32.0 53.0 117.0
89034 500sqmm M16 44.0 27.0 32.0 53.0 117.0
89147 500sqmm M20 44.0 27.0 32.0 54.0 123.0
89057 630sqmm Blank 56.0 35.5 44.7 64.0 146.0
89139 630sqmm M10 56.0 35.5 44.7 64.0 146.0
89143 630sqmm M12 56.0 35.5 44.7 64.0 146.0
- 630sqmm M14 56.0 35.5 44.7 64.0 146.0
89129 630sqmm M16 56.0 35.5 44.7 64.0 146.0
89035 630sqmm M20 56.0 35.5 44.7 65.0 150.0
89186 1000sqmm M16 70.0 43.0 55.0 75.0 180.0

        

Batt Part No. Size Stud/Hole Material
89130 1.5sqmm M5 Tin-Plated Copper
89132 2.5sqmm M6 Tin-Plated Copper
89050 4.0sqmm M6 Tin-Plated Copper
89019 6.0sqmm M6 Tin-Plated Copper
89110 6.0sqmm M8 Tin-Plated Copper
89091 6.0sqmm M10 Tin-Plated Copper
89069 10sqmm M5 Tin-Plated Copper
89020 10sqmm M6 Tin-Plated Copper
89093 10sqmm M8 Tin-Plated Copper
89096 10sqmm M10 Tin-Plated Copper
89070 10sqmm M12 Tin-Plated Copper
89044 16sqmm M5 Tin-Plated Copper
89105 16sqmm M6 Tin-Plated Copper
89021 16sqmm M8 Tin-Plated Copper
89092 16sqmm M10 Tin-Plated Copper
89042 16sqmm M12 Tin-Plated Copper
89190 16sqmm M16 Tin-Plated Copper
89108 25sqmm M6 Tin-Plated Copper
89022 25sqmm M8 Tin-Plated Copper
89097 25sqmm M10 Tin-Plated Copper
89119 25sqmm M12 Tin-Plated Copper
89188 25sqmm M16 Tin-Plated Copper
89176 35sqmm Blank Tin-Plated Copper
89111 35sqmm M6 Tin-Plated Copper
89023 35sqmm M8 Tin-Plated Copper
89098 35sqmm M10 Tin-Plated Copper
89095 35sqmm M12 Tin-Plated Copper
89189 35sqmm M16 Tin-Plated Copper
89177 50sqmm Blank Tin-Plated Copper
89066 50sqmm M6 Tin-Plated Copper
89112 50sqmm M8 Tin-Plated Copper
89024 50sqmm M10 Tin-Plated Copper
89099 50sqmm M12 Tin-Plated Copper
89058 50sqmm M16 Tin-Plated Copper
89114 70sqmm Blank Tin-Plated Copper
89102 70sqmm M6 Tin-Plated Copper
89077 70sqmm M8 Tin-Plated Copper
89025 70sqmm M10 Tin-Plated Copper
89081 70sqmm M12 Tin-Plated Copper
89193 70sqmm M14 Tin-Plated Copper
89059 70sqmm M16 Tin-Plated Copper
89156 95sqmm Blank Tin-Plated Copper
89109 95sqmm M8 Tin-Plated Copper
89027 95sqmm M10 Tin-Plated Copper
89103 95sqmm M12 Tin-Plated Copper
89060 95sqmm M14 Tin-Plated Copper
89100 95sqmm M16 Tin-Plated Copper
89178 120sqmm Blank Tin-Plated Copper
89051 120sqmm M8 Tin-Plated Copper
89076 120sqmm M10 Tin-Plated Copper
89028 120sqmm M12 Tin-Plated Copper
89115 120sqmm M14 Tin-Plated Copper
89079 120sqmm M16 Tin-Plated Copper
89160 120sqmm M20 Tin-Plated Copper
89124 150sqmm Blank Tin-Plated Copper
89313 150sqmm M8 Tin-Plated Copper
89120 150sqmm M10 Tin-Plated Copper
89086 150sqmm M12 Tin-Plated Copper
89029 150sqmm M16 Tin-Plated Copper
89159 150sqmm M20 Tin-Plated Copper
89179 185sqmm Blank Tin-Plated Copper
89106 185sqmm M10 Tin-Plated Copper
89074 185sqmm M12 Tin-Plated Copper
89116 185sqmm M14 Tin-Plated Copper
89030 185sqmm M16 Tin-Plated Copper
89062 185sqmm M20 Tin-Plated Copper
89122 240sqmm Blank Tin-Plated Copper
89290 240sqmm M8 Tin-Plated Copper
89104 240sqmm M10 Tin-Plated Copper
89117 240sqmm M12 Tin-Plated Copper
89118 240sqmm M14 Tin-Plated Copper
89021 240sqmm M16 Tin-Plated Copper
89063 240sqmm M20 Tin-Plated Copper
89180 300sqmm Blank Tin-Plated Copper
89260 300sqmm M8 Tin-Plated Copper
89001 300sqmm M10 Tin-Plated Copper
89158 300sqmm M12 Tin-Plated Copper
89048 300sqmm M14 Tin-Plated Copper
89032 300sqmm M16 Tin-Plated Copper
89049 300sqmm M20 Tin-Plated Copper
89131 400sqmm Blank Tin-Plated Copper
89292 400sqmm M8 Tin-Plated Copper
89121 400sqmm M10 Tin-Plated Copper
89052 400sqmm M12 Tin-Plated Copper
89033 400sqmm M16 Tin-Plated Copper
89113 400sqmm M20 Tin-Plated Copper
89182 500sqmm Blank Tin-Plated Copper
89053 500sqmm M12 Tin-Plated Copper
89034 500sqmm M16 Tin-Plated Copper
89147 500sqmm M20 Tin-Plated Copper
89057 630sqmm Blank Tin-Plated Copper
89139 630sqmm M10 Tin-Plated Copper
89143 630sqmm M12 Tin-Plated Copper
89129 630sqmm M16 Tin-Plated Copper
89035 630sqmm M20 Tin-Plated Copper
89186 1000sqmm M16 Tin-Plated Copper

The information in this datasheet is for guidance only and subject to change without liability. Images provided are representations; actual cable dimensions may vary due to manufacturing tolerances.

For technical product questions,
get in touch with our experts.

Choose your accessories