SWA PVC Power Cable 0.6/1kv BS5467

Download Data Sheet

Multi-core PVC cables with steel wire armour (SWA) are versatile power and auxiliary control cables suitable for use in various applications, including power networks, underground installations, and indoor or outdoor use.

They provide excellent mechanical protection against damage, thanks to heavy galvanized steel wire armour, making them ideal for use inside and outside buildings or for direct burial in the ground.

These cables are designed for fixed wiring applications, offering reliability and durability in power networks, both indoors and outdoors, and within cable ducting systems.

Download Here

Multi-core PVC cables with steel wire armour (SWA) are versatile power and auxiliary control cables suitable for use in various applications, including power networks, underground installations, and indoor or outdoor use.

They provide excellent mechanical protection against damage, thanks to heavy galvanized steel wire armour, making them ideal for use inside and outside buildings or for direct burial in the ground.

These cables are designed for fixed wiring applications, offering reliability and durability in power networks, both indoors and outdoors, and within cable ducting systems.

Conductor

Plain Copper

Stranding

Class 2

Insulation

XLPE

Bedding

PVC

Armour

AWA (single core) or SWA (multi core)

Outersheath

PVC

Colour

Black

Voltage

0.6/1kV

Ratingtables

4E3A, 4E3B, 4E4A, 4E4B

Bendingradius

1.5sqmm – 16sqmm – 6x Overall diameter (circular cond.) 25sqmm and above – 8 x Overall Diameter (shaped cond.)

Temperature

Maximum 90°C,

BATT Part No Number of cores Nominal cross sectional area of conductor Nominal thickness of insulation (mm) Nominal diameter under armour (mm) Nominal O/D (mm) Weight
56441 1 95 1.1 15.2 21.4 1187
56442 1 120 1.2 17 23.1 1442
56443 1 150 1.4 19.1 25.6 1782
56444 1 185 1.6 21 27.7 2168
56445 1 240 1.7 23.9 30.4 2724
56446 1 300 1.8 26.5 33.25 3357
56447 1 400 2 30 37.4 4288
56448 1 500 2.2 33.2 41.15 5425
56449 1 630 2.4 37.3 45.35 6827
55091 2 1.5 0.6 7.1 11 245
55092 2 2.5 0.7 8.3 12.4 309
55093 2 4 0.7 9.3 13.45 367
55098 2 6 0.7 10.5 14.65 446
55105 2 10 0.7 11.8 16 575
55108 2 16 0.7 13.8 18.7 865
56452 2 25 0.9 17.2 22.9 1280
56453 2 35 0.9 19.4 26.1 1715
56454 2 50 1 19.9 26 1770
56455 2 70 1.1 23 28.75 2250
56456 2 95 1.1 26 32.95 3038
55109 3 1.5 0.6 7.5 11.45 268
55110 3 2.5 0.7 8.9 12.95 342
55111 3 4 0.7 10 14.05 416
55113 3 6 0.7 11.2 15.35 513
55115 3 10 0.7 12.7 17.55 769
55116 3 16 0.7 14.8 19.75 1025
56463 3 25 0.9 18.6 25.5 1746
56464 3 35 0.9 20.7 27.85 2137
56465 3 50 1 22.5 28.15 2338
56466 3 70 1.1 26 31.75 3083
56467 3 95 1.1 29.7 36.3 4143
56468 3 120 1.2 33 39.75 5003
56469 3 150 1.4 37.1 44.45 6413
56470 3 185 1.6 41 48.45 7710
56471 3 240 1.7 46 53.7 9605
55118 4 1.5 0.6 8.3 12.15 301
55121 4 2.5 0.7 9.8 13.85 389
55123 4 4 0.7 11 15.1 493
55124 4 6 0.7 12.5 17.4 698
55126 4 10 0.7 14.1 18.9 909
55129 4 16 0.7 16.4 21.35 1235
56485 4 25 0.9 20.6 27.5 2104
56486 4 35 0.9 23 29 2511
56487 4 50 1 25.8 32.55 3105
56488 4 70 1.1 30.1 38.3 4468
56489 4 95 1.1 34.1 42.25 5665
56490 4 120 1.2 38.3 47.7 7278
56491 4 150 1.4 42.6 52.25 8653
56492 4 185 1.6 47.1 57.1 10480
56493 4 240 1.7 53.3 63.4 13090
56494 4 300 1.8 58.9 69.2 15808
55138 (Numbered Cores) 2 1.5 0.6 7.1 11 245
55139 (Numbered Cores) 2 2.5 0.7 8.3 12.4 309
55140 (Numbered Cores) 3 1.5 0.6 7.5 11.45 268
55141 (Numbered Cores) 3 2.5 0.7 8.9 12.95 342
55143 (Numbered Cores) 4 1.5 0.6 8.3 12.15 301
55144 (Numbered Cores) 4 2.5 0.7 9.8 13.85 389
55043 (Numbered Cores) 5 1.5 0.6 9 13.1 350
55049 (Numbered Cores) 5 2.5 0.7 10.7 14.8 458
55513 (Numbered Cores) 5 4 0.7 12.1 16.35 578
55347 (Numbered Cores) 5 6 0.7 13.7 18.65 815
55348 (Numbered Cores) 5 10 0.7 15.5 20.28 1071
55514 (Numbered Cores) 5 16 0.7 18.5 24.35 1632
55373 (Numbered Cores) 7 1.5 0.6 9.9 14.05 402
55490 (Numbered Cores) 7 2.5 0.7 11.7 15.95 522
55484 (Numbered Cores) 7 4 0.7 13.4 18.35 761
55542 (Numbered Cores) 7 6 0.7 15.1 20.1 913
55381 (Numbered Cores) 8 1.5 0.6 11.4 15.6 500
55025 (Numbered Cores) 8 2.5 0.7 13.5 17.7 625
55053 (Numbered Cores) 10 1.5 0.6 12 16.9 635
55089 (Numbered Cores) 10 2.5 0.7 14.2 19.1 775
55374 (Numbered Cores) 12 1.5 0.6 13.2 18.2 674
55491 (Numbered Cores) 12 2.5 0.7 15.8 20.95 885
55534 (Numbered Cores) 12 4 0.7 18.2 24.05 1275
55041 (Numbered Cores) 16 1.5 0.6 14.4 19.8 782
55382 (Numbered Cores) 19 1.5 0.6 15.6 20.6 870
55492 (Numbered Cores) 19 2.5 0.7 18.9 24.9 1343
55004 (Numbered Cores) 19 4 0.7 21.5 27.5 1708
55045 (Numbered Cores) 22 1.5 0.6 17.5 22.6 1020
55383 (Numbered Cores) 27 1.5 0.6 18.8 25 1225
55493 (Numbered Cores) 27 2.5 0.7 22.8 29.2 1700
55048 (Numbered Cores) 30 1.5 0.6 24.4 30.4 1930
55033 (Numbered Cores) 37 1.5 0.6 21.2 27.4 1504
55030 (Numbered Cores) 37 2.5 0.7 25.7 32.1 2100
55245 (G/Y Core) 3 1.5 0.6 7.5 11.45 268
55227 (G/Y Core) 3 2.5 0.7 8.9 12.95 342
55229 (G/Y Core) 3 4 0.7 10 14.05 416
55210 (G/Y Core) 3 6 0.7 11.2 15.35 513
55006 (G/Y Core) 3 10 0.7 12.7 17.55 769
55211 (G/Y Core) 3 16 0.7 14.8 19.75 1025
56682 (G/Y Core) 3 25 0.9 18.6 25.5 1746
55247 (G/Y Core) 4 1.5 0.6 8.3 12.15 301
55249 (G/Y Core) 4 2.5 0.7 9.8 13.85 389
55240 (G/Y Core) 4 4 0.7 11 15.1 493
55250 (G/Y Core) 4 6 0.7 12.5 17.4 698
55253 (G/Y Core) 4 10 0.7 14.1 18.9 909
55255 (G/Y Core) 4 16 0.7 16.4 21.35 1235
55259 (G/Y Core) 5 1.5 0.6 9 13.1 350
55233 (G/Y Core) 5 2.5 0.7 10.7 14.8 458
55260 (G/Y Core) 5 4 0.7 12.1 16.35 578
55293 (G/Y Core) 5 6 0.7 13.7 18.65 815
55133 (G/Y Core) 5 10 0.7 15.5 20.28 1071
55320 (G/Y Core) 5 16 0.7 18.5 24.35 1632
56652 (G/Y Core) 5 25 0.9 22.7 28.6 2408
56654 (G/Y Core) 5 35 0.9 25.4 31.5 3047
56367 (G/Y Core) 5 50 1 29.9 37.2 4200
56010 (G/Y Core) 5 70 1.1 34.5 42.2 5600
56713 (G/Y Core) 5 95 1.1 39.4 48.3 6665
55242 (Numbered + G/Y) 7 1.5 0.6 9.9 14.05 402
55297 (Numbered + G/Y) 7 2.5 0.7 11.7 15.95 522
55294 (Numbered + G/Y) 12 1.5 0.6 13.2 18.2 674
55402 (Numbered + G/Y) 12 2.5 0.7 15.8 20.95 885
55431 (Numbered + G/Y) 19 2.5 0.7 18.9 24.9 1343
Batt Part No. Core Size Colour/Reference
56441 1 95 Black
56442 1 120 Black
56443 1 150 Black
56444 1 185 Black
56445 1 240 Black
56446 1 300 Black
56447 1 400 Black
56448 1 500 Black
56449 1 630 Black
55091 2 1.5 Black
55092 2 2.5 Black
55093 2 4 Black
55098 2 6 Black
55105 2 10 Black
55108 2 16 Black
56452 2 25 Black
56453 2 35 Black
56454 2 50 Black
56455 2 70 Black
56456 2 95 Black
55109 3 1.5 Black
55110 3 2.5 Black
55111 3 4 Black
55113 3 6 Black
55115 3 10 Black
55116 3 16 Black
56463 3 25 Black
56464 3 35 Black
56465 3 50 Black
56466 3 70 Black
56467 3 95 Black
56468 3 120 Black
56469 3 150 Black
56470 3 185 Black
56471 3 240 Black
55118 4 1.5 Black
55121 4 2.5 Black
55123 4 4 Black
55126 4 10 Black
55129 4 16 Black
56485 4 25 Black
56486 4 35 Black
56487 4 50 Black
56488 4 70 Black
56489 4 95 Black
56490 4 120 Black
56491 4 150 Black
56492 4 185 Black
56493 4 240 Black
56494 4 300 Black
55138 (Numbered Cores) 2 1.5 Black
55139 (Numbered Cores) 2 2.5 Black
55140 (Numbered Cores) 3 1.5 Black
55141 (Numbered Cores) 3 2.5 Black
55143 (Numbered Cores) 4 1.5 Black
55144 (Numbered Cores) 4 2.5 Black
55043 (Numbered Cores) 5 1.5 Black
55049 (Numbered Cores) 5 2.5 Black
55513 (Numbered Cores) 5 4 Black
55347 (Numbered Cores) 5 6 Black
55348 (Numbered Cores) 5 10 Black
55514 (Numbered Cores) 5 16 Black
55373 (Numbered Cores) 7 1.5 Black
55490 (Numbered Cores) 7 2.5 Black
55484 (Numbered Cores) 7 4 Black
55542 (Numbered Cores) 7 6 Black
55381 (Numbered Cores) 8 1.5 Black
55025 (Numbered Cores) 8 2.5 Black
55053 (Numbered Cores) 10 1.5 Black
55089 (Numbered Cores) 10 2.5 Black
55374 (Numbered Cores) 12 1.5 Black
55491 (Numbered Cores) 12 2.5 Black
55534 (Numbered Cores) 12 4 Black
55041 (Numbered Cores) 16 1.5 Black
55382 (Numbered Cores) 19 1.5 Black
55492 (Numbered Cores) 19 2.5 Black
55004 (Numbered Cores) 19 4 Black
55045 (Numbered Cores) 22 1.5 Black
55383 (Numbered Cores) 27 1.5 Black
55493 (Numbered Cores) 27 2.5 Black
55048 (Numbered Cores) 30 1.5 Black
55033 (Numbered Cores) 37 1.5 Black
55030 (Numbered Cores) 37 2.5 Black
55245 (G/Y Core) 3 1.5 Black
55227 (G/Y Core) 3 2.5 Black
55229 (G/Y Core) 3 4 Black
55210 (G/Y Core) 3 6 Black
55006 (G/Y Core) 3 10 Black
55211 (G/Y Core) 3 16 Black
56682 (G/Y Core) 3 25 Black
55247 (G/Y Core) 4 1.5 Black
55249 (G/Y Core) 4 2.5 Black
55240 (G/Y Core) 4 4 Black
55250 (G/Y Core) 4 6 Black
55253 (G/Y Core) 4 10 Black
55255 (G/Y Core) 4 16 Black
55259 (G/Y Core) 5 1.5 Black
55233 (G/Y Core) 5 2.5 Black
55260 (G/Y Core) 5 4 Black
55293 (G/Y Core) 5 6 Black
55133 (G/Y Core) 5 10 Black
55320 (G/Y Core) 5 16 Black
56652 (G/Y Core) 5 25 Black
56654 (G/Y Core) 5 35 Black
56367 (G/Y Core) 5 50 Black
56010 (G/Y Core) 5 70 Black
56713 (G/Y Core) 5 95 Black
55242 (Numbered + G/Y) 7 1.5 Black
55297 (Numbered + G/Y) 7 2.5 Black
55294 (Numbered + G/Y) 12 1.5 Black
55402 (Numbered + G/Y) 12 2.5 Black
55431 (Numbered + G/Y) 19 2.5 Black

 

 

The information in this datasheet is for guidance only and subject to change without liability. Images provided are representations; actual cable dimensions may vary due to manufacturing tolerances.

Choose your accessories